Трубы эл/сварные ГОСТ 10705-80 м/стали 09г2с,17г1с
159 х 5-8 37 500
219 х 5-8 37 500
273 х 6-8 39 500
325 х 6-8 39 500
426 х 6-9 39 500
Трубы эл/сварные ГОСТ 10705-80 м/стали 09г2с,17г1с
159 х 5-8 37 500
219 х 5-8 37 500
273 х 6-8 39 500
325 х 6-8 39 500
426 х 6-9 39 500
Трубы профильные ГОСТ 8639-82, 8645-68, 30245-03 м/стали 1-3 сп/пс, 10-20
Типоразмер, мм Цена с НДС, руб/тн
15х15х1,5 39 000
20х20х1,5 32 800
25х25х1,5 32 800
30х30х1,5-3 32 600
40х40х1,5-3 32 500
50х50х1,5-4 32 800
60х60х5; 6 35 000
80х80х3-6 30 500
100х100х3-6 29 500
100х100х7; 8 33 000
120х120х4-6 29 500
120х120х7; 8 32 500
140х140х4; 5; 6 29 500
140х140х7; 8 31 000
150х150х4-8 36 000
160х160х4-6 30 500
160х160х7; 8 31 500
180х180х5-8 31 500
180х180х10 36 000
200х200х6; 8 36 000
200х200х10 39 500
200х200х12 39 500
250х250х6-8 37 000
300х300х6-8 42 000
40х20х1,5-3 36 350
40х25х1,5-3 32 500
50х25х1,5 31 900
50х25х2 29 900
60х30х1,5; 2; 3; 4 30 700
60х40х1,5; 2; 3; 4 30 700
120х80х4-7 29 900
160х120х4; 5; 6; 30 500
180х140х4; 5; 6; 30 500
200х160х5; 6; 8 31 500
200х160х10 36 000
250х250х10; 12 39 000
300х300х10 44 000
300х300х12 44 000
30000х8 42 000
Трубы профильные ГОСТ 30245-03 м/стали 09Г2С
80х80х4; 5; 6 31 500
100х100х4; 5; 6 31 500
120х120х4; 5; 6 32 500
140х140х4; 5; 6; 7; 8 33 000
160х160х4; 5; 6; 7; 8 33 000
180х180х6-8 33 500
180х180х10 38 000
200х200х6-8 38 000
200х200х10 41 500
250х250х6; 7; 8 39 000
120х80х4-6 29 700
160х120х4-8 32 500
180х140х4 ;5; 6; 7; 8 37 200
200х160х5 ;6; 7; 8 33 500
250х250х10 41 000
250х250х12 41 000
300х200х8 44 000
300х300х8 44 000
300х300х6; 7; 8 44 000
300х300х9; 10; 12 46 000
Трубы эл/сварные оцинкованные ГОСТ 10705-80
Типоразмер, мм Цена с НДС, руб/тн
57х3,5 47 000
76х3,5; 4 47 000
89х3,5; 4 47 000
108х3,5; 4 47 000
114х4; 4,5 46 500
127х4,5 46 500
133х4; 4,5 46 500
159х4; 4,5; 5 46 500
Трубы ВГП оцинкованные ГОСТ 3262-76
Типоразмер, мм Цена с НДС, руб/тн
15х2,5; 2,9 48 500
20х2,5; 2,9 48 500
25х2,8; 3,3 48 500
32х2,8; 3,3 48 500
40х3,0; 3,6 47 500
50х3,0; 3,6 47 500
65х5 49 000
80х5 49 000
32-38 х 3; 3,5; 4 53 000
42 х 3 53 000
42-48,3 х 3,5; 4 53 000
51 х 2,5 52 000
57 х 3,5; 4; 5; 6; 8 42 000
60 х 3,5; 4; 5; 6; 8 42 000
76 х 3,5; 4; 5; 6; 8 42 000
89 х 3,5; 4; 5; 6; 8 42 000
108 х 4; 4,5; 5; 6; 8 42 000
114 х 4,5; 5; 6; 8 42 000
127 х 4,5; 5; 6; 8 42 000
133 х 4,5; 5; 6; 8; 10 42 000
159 х 4,5 42 000
159 х 5; 6; 7; 8; 9 42 000
168 х 6; 7; 8 42 000
219 х 6 46 000
219 х 7; 8; 10 42 000
273 х 8; 10 46 000
325 х 8; 9; 10; 12 46 000
377-426 х 9; 10; 12 49 000
Типоразмер, мм Цена с НДС, руб/тн(м)
6 х 1 46,000
8 х 1 45,100
8 х 2 54,200
10 х 1 225 500
10 х 2 160 250
12 х 1 222 500
12 х 2 145 300
14 х 1 199 500
14 х 2 131 000
14 х 3 115 000
16 х 2 122 150
18 х 2 108 150
18 х 3 94 700
20 х 1,5 118 850
20 х 2 106 250
20 х 2,5 97 000
20 х 3 90 100
22 х 1,5 112 600
22 х 2 98 800
22 х 3 90 500
22 х 3,5 83 700
25 х 2 94 500
25 х 2,5 88 250
25 х 3 81 050
25 х 3,5 81 100
25 х 4 77 320
27 х 3 79 650
27 х 3,5 79 300
28 х 2 94 100
28 х 3 78 200
32 х 3 74 350
32 х 3,5 74 150
32 х 4 73 350
34 х 3 74 400
34 х 4 72 440
38 х 2 80 900
38 х 3 68 340
57х3; 3,5; 4 28 500
76х3; 3,5; 4; 5 28 500
89х3; 3,5; 4 28 500
89х5; 6 28 500
102х3; 3,5; 4 28 500
108х3; 3,5; 4 28 500
108х5; 6 28 500
114х3,5; 4; 4,5 28 500
127х4; 4,5 28 500
133х4; 4,5 28 500
133х5-8 28 500
159х3-4,5 28 500
159х5-8 28 500
168х5-8 28 500
219х5-8 30 500
273х5-8 38 500
273х9; 10 38 500
325х6; 7; 8 37 000
325х5; 9; 10 38 500
377х6; 7; 8 39 000
377х9; 10 39 500
426х6; 7; 8; 37 000
426х9; 10 38 500
530х7; 8; 9; 10 38 500
530х6; 12 43 500
630х7 60 500
630х8; 9; 10 58 000
Типоразмер, мм Цена с НДС, руб/тн
15 х 2,5; 2,8 30 500
20 х 2,5; 2,8 30 500
25 х 2,8; 3,2 27 500
32 х2 ,8; 3,2 27 500
40 х 3,0; 3,5 27 500
50 х 3,0; 3,5 27 500
65 х 4 28 500
80 х 4 28 500